| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 87 | 11 | 35 | 39 | 94 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02 | 03 | 18 | 06 | 11 | 39 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03 | 32 | 40 | 92 | 71 | 25 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04 | 19 | 93 | 39 | 83 | 69 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05 | 30 | 68 | 70 | 67 | 42 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06 | 53 | 10 | 29 | 11 | 30 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07 | 40 | 88 | 21 | 76 | 14 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08 | 76 | 65 | 97 | 30 | 64 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09 | 52 | 75 | 81 | 43 | 14 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 87 | 33 | 71 | 27 | 17 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 24 | 75 | 18 | 30 | 26 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 01 | 52 | 91 | 63 | 47 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 64 | 25 | 95 | 06 | 09 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 21 | 56 | 22 | 20 | 41 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 95 | 05 | 00 | 59 | 25 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 89 | 29 | 58 | 30 | 61 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 72 | 72 | 11 | 55 | 09 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 01 | 93 | 66 | 97 | 39 | 97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 31 | 83 | 22 | 04 | 06 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 50 | 93 | 56 | 36 | 97 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 81 | 54 | 20 | 87 | 13 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 49 | 12 | 61 | 83 | 05 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 37 | 94 | 88 | 44 | 41 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 55 | 91 | 01 | 60 | 48 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 49 | 88 | 55 | 06 | 06 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 27 | 25 | 75 | 58 | 26 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 23 | 18 | 74 | 03 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 30 | - | 91 | 80 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 56 | -- | 58 | 84 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 35 | -- | 56 | 84 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | - | -- | - | -- | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
यदि आप Delhi bazar Satta Result या Delhi bazar Chart की खोज कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। KishanResult.com पर आपको Delhi bazar का लाइव रिजल्ट सबसे तेज और सबसे पहले प्राप्त होता है।
हमारा प्लेटफ़ॉर्म सीधे सट्टा बाज़ार से जुड़ा हुआ है, जिससे परिणाम घोषित होते ही यहाँ तुरंत अपडेट हो जाता है। ऊपर दिए गए चार्ट में आप इस वर्ष के सभी महीनों का दैनिक रिकॉर्ड देख सकते हैं, जो आपको विश्लेषण और भविष्य के नंबरों का अनुमान लगाने में मदद करेगा।
Delhi bazar खेल का परिणाम प्रतिदिन अपने निर्धारित समय पर घोषित किया जाता है। इस खेल का आधिकारिक समय 03:10 PM है। जैसे ही परिणाम घोषित होता है, हमारे सर्वर उसे तुरंत यहाँ लाइव अपडेट कर देते हैं।
A1: Delhi bazar सट्टा का लाइव रिजल्ट प्रतिदिन 03:10 PM को घोषित किया जाता है।
A2: आप इसी पेज पर ऊपर दिए गए साल के बटन पर क्लिक करके पिछले 2-3 सालों का पूरा दैनिक चार्ट और रिकॉर्ड देख सकते हैं।
A3: हाँ, KishanResult.com पर आने वाले सभी परिणाम सीधे मुख्य सट्टा केंद्रों से लाइव सिंक किए जाते हैं, जो 100% सटीक और सुपरफास्ट होते हैं।