| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | - | - | - | 54 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02 | 65 | 93 | 68 | 81 | 79 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03 | 63 | 78 | 49 | 41 | 00 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04 | 44 | 94 | 19 | 97 | 27 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05 | 88 | 18 | 54 | 71 | 06 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06 | 18 | 20 | 36 | 47 | 03 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07 | 61 | 99 | 38 | 44 | 84 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08 | 06 | 31 | 45 | 05 | 06 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09 | 95 | 94 | 65 | 67 | 19 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 24 | 53 | 49 | 85 | 62 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 05 | 99 | 09 | 85 | 10 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 33 | 83 | 25 | 92 | 08 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 51 | 29 | 03 | 82 | 46 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 05 | 28 | 95 | 00 | 76 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 56 | 54 | 39 | 49 | 74 | 05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 42 | 07 | 28 | 93 | 73 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 54 | 97 | 47 | 99 | 76 | 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 97 | 33 | 82 | 15 | 88 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 65 | 63 | 50 | 93 | 39 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 68 | 81 | 12 | 87 | 74 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 02 | 78 | 16 | 41 | 96 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 82 | 95 | 70 | 62 | 71 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 07 | 61 | 27 | 44 | 16 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 81 | 27 | 66 | 79 | 97 | 97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 36 | 68 | 13 | 11 | 73 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 94 | 57 | 92 | 88 | 09 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 10 | 53 | 26 | 15 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 89 | 27 | 40 | 44 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 51 | -- | 93 | 56 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 56 | -- | 23 | 56 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 82 | -- | 81 | -- | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
यदि आप DISAWER Satta Result या DISAWER Chart की खोज कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। KishanResult.com पर आपको DISAWER का लाइव रिजल्ट सबसे तेज और सबसे पहले प्राप्त होता है।
हमारा प्लेटफ़ॉर्म सीधे सट्टा बाज़ार से जुड़ा हुआ है, जिससे परिणाम घोषित होते ही यहाँ तुरंत अपडेट हो जाता है। ऊपर दिए गए चार्ट में आप इस वर्ष के सभी महीनों का दैनिक रिकॉर्ड देख सकते हैं, जो आपको विश्लेषण और भविष्य के नंबरों का अनुमान लगाने में मदद करेगा।
DISAWER खेल का परिणाम प्रतिदिन अपने निर्धारित समय पर घोषित किया जाता है। इस खेल का आधिकारिक समय 05:00 AM है। जैसे ही परिणाम घोषित होता है, हमारे सर्वर उसे तुरंत यहाँ लाइव अपडेट कर देते हैं।
A1: DISAWER सट्टा का लाइव रिजल्ट प्रतिदिन 05:00 AM को घोषित किया जाता है।
A2: आप इसी पेज पर ऊपर दिए गए साल के बटन पर क्लिक करके पिछले 2-3 सालों का पूरा दैनिक चार्ट और रिकॉर्ड देख सकते हैं।
A3: हाँ, KishanResult.com पर आने वाले सभी परिणाम सीधे मुख्य सट्टा केंद्रों से लाइव सिंक किए जाते हैं, जो 100% सटीक और सुपरफास्ट होते हैं।