| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 42 | 39 | 02 | 35 | 63 | 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02 | 96 | 90 | 91 | 33 | 72 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03 | 81 | 08 | 06 | 99 | 84 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04 | 28 | 40 | 66 | 59 | 08 | 04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05 | 36 | 04 | 07 | 29 | 12 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06 | 86 | 35 | 36 | 39 | 70 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07 | 28 | 25 | 62 | 07 | 69 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08 | 49 | 10 | 29 | 91 | 48 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09 | 66 | 21 | 46 | 47 | 86 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 43 | 30 | 79 | 05 | 46 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 51 | 72 | 28 | 04 | 22 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 04 | 14 | 90 | 65 | 28 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 07 | 46 | 49 | 33 | 01 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 89 | 84 | 82 | 04 | 05 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 55 | 31 | 39 | 64 | 09 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 89 | 59 | 68 | 03 | 80 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 46 | 36 | 58 | 44 | 69 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 01 | 01 | 90 | 21 | 13 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 24 | 86 | 87 | 60 | 49 | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 57 | 29 | 74 | 64 | 79 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 48 | 70 | 49 | 04 | 53 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 06 | 89 | 40 | 60 | 01 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 17 | 64 | 59 | 68 | 77 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 67 | 12 | 28 | 91 | 21 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 55 | 86 | 48 | 59 | 54 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 18 | 99 | 43 | 31 | 13 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 72 | 70 | 82 | 65 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 71 | - | 35 | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 33 | -- | 00 | 13 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 74 | -- | 84 | 13 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | - | -- | - | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
यदि आप Faridabad Satta Result या Faridabad Chart की खोज कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। KishanResult.com पर आपको Faridabad का लाइव रिजल्ट सबसे तेज और सबसे पहले प्राप्त होता है।
हमारा प्लेटफ़ॉर्म सीधे सट्टा बाज़ार से जुड़ा हुआ है, जिससे परिणाम घोषित होते ही यहाँ तुरंत अपडेट हो जाता है। ऊपर दिए गए चार्ट में आप इस वर्ष के सभी महीनों का दैनिक रिकॉर्ड देख सकते हैं, जो आपको विश्लेषण और भविष्य के नंबरों का अनुमान लगाने में मदद करेगा।
Faridabad खेल का परिणाम प्रतिदिन अपने निर्धारित समय पर घोषित किया जाता है। इस खेल का आधिकारिक समय 06:00 PM है। जैसे ही परिणाम घोषित होता है, हमारे सर्वर उसे तुरंत यहाँ लाइव अपडेट कर देते हैं।
A1: Faridabad सट्टा का लाइव रिजल्ट प्रतिदिन 06:00 PM को घोषित किया जाता है।
A2: आप इसी पेज पर ऊपर दिए गए साल के बटन पर क्लिक करके पिछले 2-3 सालों का पूरा दैनिक चार्ट और रिकॉर्ड देख सकते हैं।
A3: हाँ, KishanResult.com पर आने वाले सभी परिणाम सीधे मुख्य सट्टा केंद्रों से लाइव सिंक किए जाते हैं, जो 100% सटीक और सुपरफास्ट होते हैं।