| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 41 | 23 | 18 | 35 | 82 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02 | 54 | 72 | 94 | 83 | 92 | 99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03 | 58 | 83 | 10 | 87 | 18 | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04 | 26 | 17 | 06 | 83 | 26 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05 | 46 | 21 | 86 | 72 | 30 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06 | 05 | 29 | 61 | 41 | 41 | 09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07 | 95 | 52 | 69 | 70 | 76 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08 | 49 | 72 | 56 | 74 | 95 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09 | 41 | 42 | 36 | 07 | 51 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 48 | 30 | 04 | 49 | 64 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 23 | 72 | 94 | 63 | 95 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 72 | 87 | 90 | 94 | 41 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 88 | 38 | 49 | 31 | 43 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 48 | 34 | 27 | 39 | 22 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 69 | 41 | 83 | 43 | 28 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 62 | 91 | 88 | 30 | 38 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 42 | 83 | 48 | 62 | 30 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 68 | 87 | 19 | 69 | 41 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 52 | 56 | 95 | 37 | 54 | 02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 65 | 61 | 50 | 77 | 06 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 96 | 69 | 54 | 41 | 21 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 60 | 73 | 14 | 94 | - | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 49 | 41 | 16 | 70 | - | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 85 | 54 | 96 | 60 | - | 99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 29 | 85 | 51 | 25 | - | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 52 | 18 | 91 | 58 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 82 | 82 | 98 | 72 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 68 | - | 21 | 03 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 46 | -- | 52 | 92 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 61 | -- | 56 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | - | -- | - | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
यदि आप MUMBAI BAZAR Satta Result या MUMBAI BAZAR Chart की खोज कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। KishanResult.com पर आपको MUMBAI BAZAR का लाइव रिजल्ट सबसे तेज और सबसे पहले प्राप्त होता है।
हमारा प्लेटफ़ॉर्म सीधे सट्टा बाज़ार से जुड़ा हुआ है, जिससे परिणाम घोषित होते ही यहाँ तुरंत अपडेट हो जाता है। ऊपर दिए गए चार्ट में आप इस वर्ष के सभी महीनों का दैनिक रिकॉर्ड देख सकते हैं, जो आपको विश्लेषण और भविष्य के नंबरों का अनुमान लगाने में मदद करेगा।
MUMBAI BAZAR खेल का परिणाम प्रतिदिन अपने निर्धारित समय पर घोषित किया जाता है। इस खेल का आधिकारिक समय 01:45 PM है। जैसे ही परिणाम घोषित होता है, हमारे सर्वर उसे तुरंत यहाँ लाइव अपडेट कर देते हैं।
A1: MUMBAI BAZAR सट्टा का लाइव रिजल्ट प्रतिदिन 01:45 PM को घोषित किया जाता है।
A2: आप इसी पेज पर ऊपर दिए गए साल के बटन पर क्लिक करके पिछले 2-3 सालों का पूरा दैनिक चार्ट और रिकॉर्ड देख सकते हैं।
A3: हाँ, KishanResult.com पर आने वाले सभी परिणाम सीधे मुख्य सट्टा केंद्रों से लाइव सिंक किए जाते हैं, जो 100% सटीक और सुपरफास्ट होते हैं।